Nama makanan/10 gr | Kolesterol (mg) | Kategori |
Putih telur ayam | 0 | Sehat |
Teripang | 0 | Sehat |
Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
Daging bebek tanpa kulit | 50 | Sehat |
Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat |
Daging kelinci | 65 | Sehat |
Daging kambing tanpa lemak | 70 | Sehat |
Daging asap (ham) | 98 | Sekali - kali |
Iga sapi | 100 | Sekali – kali |
Daging sapi | 105 | Sekali – kali |
Burung dara | 110 | Sekali – kali |
Ikan bawal | 120 | Sekali – kali |
Daging sapi berlemak | 125 | Sekali – kali |
Gajih sapi | 130 | Hati – hati |
Gajih kambing | 130 | Hati – hati |
Keju | 140 | Hati – hati |
Sosis daging | 150 | Hati – hati |
Kepiting | 150 | Hati – hati |
ini list kandungan kolesterol di makanan tiap 10 gr. List ini gw kutip dari General Hospital di Singapore.
Sebenernya gw agak sanksi juga. Gak nyangka gila masa kuning telur ayam kolesterolnya hingga 2000 mg/10gr.. telur burung puyuh palagi. Kalo dibayangin nih misalnya kita makan rendang, itukan daging sapi + santan. Kalo diitungin coba jumlah kolesterolnya berapa di tiap gigit daging rendang yang kita makan? Hmmm ga kebayang deh.. sebenernya sih menurut gw yg paling nyaru tuh ya si kuning telur itu.. antara gak percaya dan bingung.. padahal
0 comments:
Post a Comment